Vwo-5 wiskunde-A 2011-2012
| werkwijzer periode krokus- tot meivakantie voor cluster-2: | klik hier | ||
| werkwijzer periode krokus- tot meivakantie voor cluster-9: | klik hier | ||
| jaarplanner: | klik hier | ||
| wanneer en waar zijn de vaksteunlessen wiskunde: | op dinsdag het 8e lesuur in 580, en op donderdag het 8e lesuur in 580 | ||
| materialen die je in de les bij je moet hebben: | -lesboek (Moderne Wiskunde deel 2 vwo-5 Wiskunde-AC) | ||
| -schrift | |||
| -pen | |||
| -GR | |||
| HelpDesk (antwoordenboekje): | te leen in de mediatheek | ||
| waar vind je de uitwerkingen: |
log met je gebruikersnaam en wachtwoord in bij Moodle; ga naar Uitwerkingen Wiskunde > 5-vwo wisAC (geen sleutel nodig) |
||
| voor een aantal van de
onderstaande oefeningen en toepassingen heb je Java |
klik hier
voor het downloaden en installeren van Java, klik hier voor het installeren van GeoGebra |
||
| hoofdstuk 1 | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| hoofdstuk 2 | |||
| klik hier | |||
| hoofdstuk 3 | |||
| klik hier | |||
|
klik hier,
klik op Start en kies 12.1 Differentiëren-1 en 12.2 Differentiëren-2, hier zijn voorbeeldfilmpjes bij |
|||
| controleer de berekende afgeleide met de online differentieer-automaat: | klik hier, voer de formule in, kies "Differentiate" en klik op"Go" | ||
| hoofdstuk 4 | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| hoofdstuk 5 | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| klik hier | |||
| hoofdstuk 6 | |||
| klik hier | |||
| hoofdstuk 7 | |||
| klik hier | |||
| klik hier en hier | |||
| hoofdstuk 8: | |||
| klik hier | |||
| klik hier |